Вы здесь: Главная Муниципальные и правовые акты Бюджеты ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ
Сервер органов власти
Курской области
ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД.
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 721248 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 88515 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 88515 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 88393 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 112 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 134766 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 134766 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 134766 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 497667 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 30336 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 30336 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 467331 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 218900 |
1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 218900 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц. | 248431 |
1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 248431 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 300 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 300 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 300 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1054021 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1004382 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 808417 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 173931 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 173931 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 634486 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 634486 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной сферы Российской Федерации | 97747 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 97747 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджета поселений | 97747 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 78713 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 78713 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 78713 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 19505 |
2 02 04000 00 0000 151 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 19505 |
2 02 0400014 10 0000 151 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов районов на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 19505 |
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 49639 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 49639 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 49639 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1775269 |
РАСХОДЫ
(рублей)
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР |
ВР
|
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 1879483,29 | ||||
Итого по всем ГРБС | 00 | 00 | 0000000000 | 1879483.29 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 1287598,29 | ||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 01 | 02 | 294813 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 294813 | |
Глава Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 02 | 711 00 00000 | 294813 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 294813 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 294813 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 04 | 549129 | ||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 04 | 731 00 00000 | 549129 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 73100 00000 | 549129 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 549129 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 549129 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | 01 | 04 | 0900000000 | 1000 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | 01 | 04 | 0910000000 | 1000 | |
Мероприятия, направленные на развития муниципальной службы | 01 | 04 | 09101С1437 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09101С1437 | 200 | 1000 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 442656,29 | ||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30100 | |
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30100 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 8500 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 8500 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 342556.29 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 412556.29 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 412556.29 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 288492.29 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 124064 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 78713 | ||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 02 | 03 | 78713 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 78713 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 78713 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 78713 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 72611 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 200 | 6102 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 2000 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 2000 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 03 | 10 | 13 0 00 0000 | 1000 | |
Подпрограмма "обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки" "муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 1000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 1000 | |
Обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений правовой и социальной защиты добровольных и пожарных и поддержки объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 1000 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1000 | |
Основное мероприятие «Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 12 2 01 00000 | 1000 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01С1486 | 200 | 1000 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000000 | 19505 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0000000000 | 19505 | |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07203S3600 | 19505 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 | 19505 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000000 | 52000 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 52000 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 05 | 03 | 0700000000 | 52000 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 05 | 03 | 0730000000 | 52000 | |
Основное мероприятие « Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 0730200000 | 51000 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07302С1433 | 51000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07302С1433 | 200 | 51000 |
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 1000 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07301П1457 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301П1457 | 200 | 1000 |
КУЛЬТУРА | 08 | 00 | 438547 | ||
Культура и кинематография | 08 | 00 | 438547 | ||
Муниципальная программа "Развития культуры" муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 438547 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развития культуры" | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 438547 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | ||
Субсидии местным бюджетам на зарплату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения культуры муниципального образования сельских поселений. | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 97747 |
Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры сельских поселений | 08 | 01 | 01101S3330 | 200000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 200000 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 011 01 С1401 | 140800 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 140500 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 011 01С1401 | 800 | 300 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 1000 | ||
МАССОВЫЙ СПОРТ | 11 | 02 | 1000 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта" | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта"" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта" | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 1000 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 1000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01С1406 | 200 | 1000 |
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» | 13 | 1400000000 | 120 | ||
Подпрограмма «управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами» | 13 | 01 | 1410000000 | 120 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 14101 00000 | 120 | |
Процентные платежи по государственному долгу | 13 | 01 | 14101С1465 | 120 | |
Обслуживание внутреннего долга | 13 | 01 | 14101С1465 | 700 | 120 |
Сейчас на сайте 68 гостей и нет пользователей