ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 2017 года №55 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2017 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕГОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2017 года №55
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области
за 3 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области утвержденного решением Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского районаКурской области от 26.12. 2016 г. № 15/29 администрация Щеголянского
сельсовета П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет начальника отдела администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области Абакумовой Л.В. об исполнении бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2017 года по доходам в сумме 1429195,34 рублей и по расходам в сумме 1335108,09 рублей, со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (прилагается)
по распределению бюджетных ассигнований муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (прилагается)
по распределению бюджетных ассигнований муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему постановлению (прилагается)
по источникам финансирования дефицитов бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области согласно приложению №4 к настоящему постановлению (прилагается)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
информационном бюллетени.
Глава Щеголянского сельсовета
Беловского района Курской области И.В. Малахов
Приложение №1 к постановлению главы администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №55 от 12.10.2017 года
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
за 3 квартал 2017 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма
|
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 521365,52 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 59756,58 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 59756,58 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 55480,96 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабины, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1406,56 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2869,06 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 127726,60 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 127726,60 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 127726,60 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 329382,34 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 13433,81 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 13433,81 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 315948.53 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 201863.97 |
1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 201863.97 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц. | 114084.56 |
1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 114084.56 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 4200 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 4200 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 4200 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 300 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 300 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 300 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 907829,82 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 881911 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 687731 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 154978 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 154978 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 532753 |
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 532753 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной сферы Российской Федерации | 120680 |
2 0 2 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 120680 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджета поселений | 120680 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 57500 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 57500 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 57500 |
2 02 04000 00 0000 151 | иные межбюджетные трансферты | 16000 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 16000 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 16000 |
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 25000 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 25000 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 25000 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,82 |
2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,82 |
2 18 00000 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,82 |
2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 918,82 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1429195.34 |
Приложение №2 к постановлению главы администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области № 55 от 12.10.2017 года
РАСПЛЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА за 3 квартал 2017 года
(рублей)
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР
| Исполнено сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 1335108.09 | ||||
Итого по всем ГРБС | 00 | 00 | 00000 00000 | 1335108.09 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 953854.93 | ||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 01 | 02 | 237801 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 237801 | |
Глава Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 02 | 711 00 00000 | 237801 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 237801 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 237801 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 04 | 413477.36 | ||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 04 | 731 00 00000 | 413477.36 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 73100 00000 | 413477.36 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 413477.36 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 413477.36 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 28613 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления | 01 | 07 | 7700000000 | 28613 | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 7730000000 | 28613 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 77300С1441 | 28613 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 77300С1441 | 200 | 28613 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 257763.57 | ||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 16200 | |
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 16200 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 16200 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 16200 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 257763.57 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 257763.57 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 257763.57 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 121508.62 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 136254.95 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 57500 | ||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 02 | 03 | 57500 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 57500 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 57500 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 57500 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 57500 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 03 | 10 | 13 0 00 0000 | 0 | |
Подпрограмма "обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки" "муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 0 | |
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 500 | |
Обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений правовой и социальной защиты добровольных и пожарных и поддержки объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 0 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 0 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 0 | |
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 12 2 01 00000 | 0 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01С1486 | 200 | 0 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000000 | 16000 | |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 09 | 0400000000 | 16000 | |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 09 | 0410000000 | 16000 | |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 04 | 09 | 0410100000 | 16000 | |
Межбюджетные трансферты на оформление имущества в собственность (дороги) | 04 | 09 | 04101П1499 | 16000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 04101П1499 | 200 | 16000 |
ЖИЛИЧНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 0 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000000 | 0 | |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2017-2019 годы» | 05 | 03 | 0700000000 | 0 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2019 гг.» | 05 | 03 | 0730000000 | 0 | |
Основное мероприятие « Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 0730200000 | 0 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07302С1433 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07302С1433 | 200 | 0 |
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 0 |
КУЛЬТУРА | 08 | 00 | 307753.16 | ||
Культура и кинематография | 08 | 00 | 307753.16 | ||
Муниципальная программа "Развития культуры" муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 307753.16 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развития культуры" | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 84253.20 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 155284.39 | |
Субсидии местным бюджетам на зарплату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения культуры муниципального образования сельских поселений. | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 84253.20 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 155284.39 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 011 01 С1401 | 68215.57 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 67913 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 011 01С1401 | 800 | 302.57 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 0 | ||
МАССОВЫЙ СПОРТ | 11 | 02 | 0 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта" | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 0 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта"" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта" | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 0 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 0 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01С1406 | 200 | 0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 0 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 1410000000 | 0 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 14101 00000 | 0 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 13 | 01 | 14101С1465 | 0 | |
Обслуживание внутреннего долга | 13 | 01 | 14101С1465 | 700 | 0 |
Приложение №3 к постановлению главы администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области № 55 от 12.10.2017 года
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГОЛЯНСКИСЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ за 3 квартал 2017 года
(рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Исполнено сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 899371.03 | ||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 001 | 01 | 02 | 652085.59 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 177625.40 | |
Глава Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 02 | 711 00 00000 | 177625.40 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 177625.40 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 177625.40 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 001 | 01 | 04 | 177625.40 | ||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 731 00 00000 | 300633.20 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 73100 00000 | 300633.20 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 300633.20 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 300633.20 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 300633.20 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 01 | 07 | 7700000000 | 0 | |
Проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 7730000000 | 0 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 001 | 01 | 07 | 77300С1441 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 07 | 77300С1441 | 200 | 0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 13 | 0 | ||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 173826.99 | |
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 10800 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 10800 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 10800 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 10800 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 163026,99 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 163026.99 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 68346.21 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 68346.21 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 001 | 02 | 00 | 94680,78 | ||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 001 | 02 | 03 | 37375 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 37375 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 37375 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 37375 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 37375 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 00 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 0 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 0000 | 0 | |
Подпрограмма "обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки" "муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 0 | |
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 0 | |
Обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений правовой и социальной защиты добровольных и пожарных и поддержки объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 0 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области | 001 | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 0 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 001 | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 0 | |
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 001 | 03 | 14 | 12 2 01 00000 | 0 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 001 | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 12 1 01С1486 | 200 | 0 |
Национальная экономика | 001 | 04 | 00 | 0000000000 | 16000 | |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 001 | 04 | 09 | 0400000000 | 16000 | |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 001 | 04 | 09 | 0410000000 | 16000 | |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 001 | 04 | 09 | 0410100000 | 16000 | |
Межбюджетные трансферты на оформление имущества в собственность (дороги) | 001 | 04 | 09 | 04101П1499 | 16000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 04101П1499 | 200 | 16000 |
ЖИЛИЧНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 001 | 05 | 00 | 0 | ||
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 0000000000 | 0 | |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2017-2019 годы» | 001 | 05 | 03 | 0700000000 | 0 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2019 гг.» | 001 | 05 | 03 | 0730000000 | 0 | |
