СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЩЕГОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10 июня 2020 года № 33/96
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 27 декабря 2019 года № 28/80 «О бюджете муниципального образования
«Щеголянский сельсовет» Беловского района
Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Заслушав и обсудив информацию Главы Щеголянского сельсовета Беловского района Малахова И.В. о внесении изменения и дополнения в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Собрание депутатов РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 27 декабря 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (информационный бюллетень от 27 декабря 2019 года №24); собрание депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №29/84 от 27.01.2020; собрание депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области № 32/94 от 25.03.2020 г; следующие изменения и дополнения:
«общий объем доходов сумме 1 514 016,00 рублей» заменить словами «общий объем доходов в сумме 2 881393 246 рублей
«общий объем расходов сумме 1 514 016,00 рублей» заменить словами «общий объем расходов в сумме 2 828 059,83 рублей
Приложения №1,5,7,9,11 изложить в новой редакции
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель собрания депутатов
Щеголянского сельсовета Беловского района В.Н. Губарев
Глава Щеголянского сельсовета
Беловского района Курской области И.В. Малахов
Приложение №1
к решению Собрания депутатов
Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области
№33/96 от 10.06.2020г «О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской
области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования
«Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма (рублей) |
1 | 2 | 3 |
х | Источники финансирования дефицита бюджета- всего, в том числе | 53334,83 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 53334,83 |
01 00 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств, всего | -2828059 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств | -2828059 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-2828059 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-2828059 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-2828059 |
01 00 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств, всего | 2881393,83 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 2881393,83 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2881393,83 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
2881393,83 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 2881393,83 |
Приложение №5
к решению Собрания депутатов
Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области
№33/96 от 10.06.2020г «О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской
области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования
«Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области в 2020 году
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма (рублей)
|
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1144847 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 53302 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 53302 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 53168 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабины, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 11 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 123 |
1 05 00000 00 0000 110 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 610000 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 610000 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 610000 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 481395 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 32981 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 32981 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 448414 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 204502 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 204502 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц. | 243912 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 243912 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 150 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 150 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 150 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 683 212 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 583 213 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 965 740 |
2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 265 269 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 265 269 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 700 471 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 700 471 |
2 02 02000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной сферы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 471 703 |
2 02 25576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развитие сельских территорий | 349 998 |
2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развитие сельских территорий | 349 998 |
2 0 2 02999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 121 705 |
2 02 02999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджета сельских поселений | 121 705 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 80 754 |
2 02 35118 00 0000 150
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80 754 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80 754 |
2 02 40000 00 0000 150 | иные межбюджетные трансферты | 65 016 |
2 02 40014 00 0000 150 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 65 016 |
2 02 40014 10 0000 150 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов районов на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 65 016 |
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 99 999 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 99 999 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 99 999 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 828 059 |
Приложение №7
к решению Собрания депутатов
Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области
№33/96 от 10.06.2020г «О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской
области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования
«Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР |
Сумма (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 2881393.83 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 1422462 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 319071 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 319071 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 319071 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 319071 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 319071 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 575539 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» на 2019-2024 годы" | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 3000 | |
Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы" муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» на 2019-2024 годы" | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 3000 | |
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих в Администрации Щеголянского сельсовета, обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест муниципальных служащих» | 01 | 04 | 09 1 01 00000 | 3000 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы, | 01 | 04 | 09 1 01 С1437 | 3000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 1 01 С1437 | 200 | 3000 |
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 572539 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 572539 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 572579 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 572579 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 526852 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 43600 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 43600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 21800 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 21800 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 21800 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21800 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 483252 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | ||
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 307352 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 343252 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 140000 |
Национальная оборона | 02 | 80754 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 80754 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 80754 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 80754 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
80754 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 80754 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 7100 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 03 | 10 | 7100 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 5100 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 5100 | |
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования" | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 5100 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 1000 |
Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 03 | 10 | 13 1 01 С2002 | 4100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С2002 | 200 | 4100 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2022 годы» | 03 | 00 | 12 0 00 00000 | 2000 | |
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области Муниципальной программ "Профилактика правонарушений" "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области" на 2020-2024 годы» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 2000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 200 | 1000 |
Основное мероприятие «Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков» | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 1000 |
Национальная экономика | 04 | 255516 | |||
Водное хозяйство | 04 | 06 | 190000 | ||
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" муниципального образования "Беловский сельсовет" Беловского района Курской области на 2016-2020 годы" | 04 | 06 | 06 0 00 00000 | 190000 | |
подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования "Беловский сельсовет" Беловского района Курской области" муниципальной программы «Охрана окружающей среды" муниципального образования "Беловский сельсовет" Беловского района Курской области на 2016-2020 годы" | 04 | 06 | 06 2 00 00000 | 190000 | |
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 06 2 02 00000 | 190000 | |
Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 06 2 02 С1569 | 190000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 06 | 06 2 02 С1569 | 190000 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 65516 | |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 04 | 12 | 0700000000 | 65016 | |
подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области " муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2021гг." | 04 | 12 | 0720000000 | 65016 | |
Основное мероприятие "Реализация Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" | 04 | 12 | 0720300000 | 65016 | |
Субсидии на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 0720313600 | 45511 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 0720313600 | 200 | 45511 |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07203S3600 | 19505 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 | 19505 |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 500 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 15 1 00 00000 | 500 | |
Основные мероприятия «Формирования правовой среды обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 15 1 01 00000 | 500 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 200 | 500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 703331.83 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 703331.83 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024 годы» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 203334,83 | |
подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024годы» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 203334,83 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 183334.83 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 183334.83 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 183334,83 |
Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию и обслуживанию кладбищ, уход за могилами и мест захоронения» | 05 | 03 | 07 3 02 00000 | 20000 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 20000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 200 | 20000 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2025 годы» | 05 | 03 | 18 000 00000 | 499997 | |
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2025 годы» | 05 | 03 | 18 100 00000 | 499997 | |
Основное мероприятие «Удовлетворение потребности населения, проживающего на территории в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области в комфортных условиях жизни | 05 | 03 | 18 101 00000 | 499997 | |
Создание спортивных и детских игровых площадок | 05 | 03 | 18 101L 5760 | 399998 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 18 101 L 5760 | 200 | 399998 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 05 | 03 | 18 101 L 5761 | 99999 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 18 101 L 5761 | 200 | 99999 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 411230 | |||
КУЛЬТУРА | 08 | 01 | 411230 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024 годы " | 08 | 01 | 01 000 00000 | 411230 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа " Развитие культуры в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024 годы " | 08 | 01 | 01 100 00000 | 411230 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 411230 | |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 121705 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 121705 |
Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 159505 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 159505 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 130020 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 129920 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 100 |
Физическая культура и спорт | 11 | 1000 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы " | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 1000 | |
Основное мероприятие "Организация проведения спортивных мероприятий и привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом". | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 1000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 1000 |
Приложение №9
к решению Собрания депутатов
Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области
№33/96 от 10.06.2020г «О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской
области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования
«Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР |
Сумма (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
В С Е Г О | 2881393.83 | |||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 000 | 1422462 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 319071 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 319071 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 319071 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 319071 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 319071 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 575539 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» на 2019-2024 годы" | 001 | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 3000 | |
Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы" муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» на 2019-2024 годы" | 001 | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 3000 | |
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих в Администрации Щеголянского сельсовета, обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест муниципальных служащих» | 001 | 01 | 04 | 09 1 01 00000 | 3000 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы, | 001 | 01 | 04 | 091 01 С1437 | 3000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 091 01 С1437 | 200 | 3000 |
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 572539 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 572539 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 572579 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 572579 |
Резервные фонды |
001
|
01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 11 | 78 1 00С1403 | 800 | 1000 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 13 | 526852 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 43600 | |
