СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЩЕГОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25.03.2020года № РС- VI-32/ 94
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 27 декабря 2019 года № 28/80 «О бюджете муниципального образования
«Щеголянский сельсовет» Беловского района
Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Заслушав и обсудив информацию Главы Щеголянского сельсовета Беловского района Малахова И.В. «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Собрание депутатов РЕШИЛО:
Внести в решение Собрание депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 27 декабря 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (информационный бюллетень от 27 декабря 2019 года №24); Собрание депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №29/84 от 27.01.2020 г; следующие изменения и дополнения:
«общий объем доходов сумме 1 514 016,00 рублей» заменить словами «общий объем доходов в сумме 2 141 246 рублей
«общий объем расходов сумме 1 514 016,00 рублей» заменить словами «общий объем расходов в сумме 2 194 580,83 рублей
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 845457,00 рублей, на 2022 год в сумме 851279 рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 1181457,00 на 2022 год в сумме 1215279 рублей»;
«общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 845457,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 19112,00 рублей, на 2022 год в сумме 851279,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 38419,00 рубля» заменить славами «общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 1181457,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 19112,00 рублей, на 2022 год в сумме 1215279,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 38419,00 рубля»
Приложения №1,2,5,6,7,8,9,10,11,12 изложить в новой редакции
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Щеголянского сельсовета Беловского района: В.Н. Губарев
Глава Щеголянского сельсовета
Беловского района: И.В. Малахов
Приложение №1
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области № VI -32/94 от 25.03.2020года «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
х | Источники финансирования дефицита бюджета- всего, в том числе | 53334,83 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 53334,83 |
01 00 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств, всего | -2141246 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств | -2141246 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-2141246 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-2141246 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-2141246 |
01 00 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств, всего | 2194580,83 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 2194580,83 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2194580,83 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
2194580,83 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 2194580,83 |
Приложение №2
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области № VI -32/94 от 25.03.2020года «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на плановый период 2021 и 2022 годов
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма 2021год |
Сумма 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
х | Источники финансирования дефицита бюджета- всего, в том числе | 0 | 0 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | 0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 0 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | 0 |
01 00 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств, всего | -1181457 | -1215279 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств | -1181457 | -1215279 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1181457 | -1215279 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1181457 | -1215279 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -1181457 | -1215279 |
01 00 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств, всего | 1181457 | 1215279 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 1181457 | 1215279 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1181457 | 1215279 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1181457 | 1215279 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 1181457 | 1215279 |
Приложение №5
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области № VI -32/94 от 25.03.2020года «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области в 2020 году
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма
|
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 558033 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 53302 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 53302 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 53168 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабины, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 11 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 123 |
1 05 00000 00 0000 110 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 23186 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 23186 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 23186 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 481395 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 32981 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 32981 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 448414 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 204502 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 204502 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц. | 243912 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 243912 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 150 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 150 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 150 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1583213 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1583213 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 965740 |
2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 265269 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 265269 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 700471 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 700471 |
2 02 02000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной сферы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 471703 |
2 02 25576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развитие сельских территорий | 349998 |
2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развитие сельских территорий | 349998 |
2 0 2 02999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 121705 |
2 02 02999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджета сельских поселений | 121705 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 80754 |
2 02 35118 00 0000 150
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80754 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80754 |
2 02 40000 00 0000 150 | иные межбюджетные трансферты | 65016 |
2 02 40014 00 0000 150 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 65016 |
2 02 40014 10 0000 150 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов районов на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 65016 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 141 246 |
Приложение №6
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области № VI -32/94 от 25.03.2020года «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на плановый период 2021 и 2022 годов (рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма на 2021
|
Сумма на 2022
|
1 | 2 | 3 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 552275 | 556154 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 552275 | 556154 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 56346 | 59707 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 56211 | 59572 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабины, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 12 | 12 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 123 | 123 |
1 05 00000 00 0000 110 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 14384 | 14902 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 14384 | 14902 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 14384 | 14902 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 481395 | 481395 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 32981 | 32981 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 32981 | 32981 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 448414 | 448414 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 204502 | 204502 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 204502 | 204502 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц. | 243912 | 243912 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 243912 | 243912 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 150 | 150 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 150 | 150 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 150 | 150 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 293182 | 295125 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 293182 | 295125 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 212217 | 212217 |
2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 212217 | 212217 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 212217 | 212217 |
2 02 02000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной сферы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 336000 | 364000 |
2 02 25576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развитие сельских территорий | 336000 | 364000 |
2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развитие сельских территорий | 336000 | 364000 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 80965 | 82908 |
2 02 35118 00 0000 150
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80965 | 82908 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80965 | 82908 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1181457 | 1215279 |
Приложение №7
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области № VI -32/94 от 25.03.2020года «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 2194580.83 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 1129748 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 280133 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 280133 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 01 | 02 |
71 1 00 00000 |
280133 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 |
71 1 00 С1402 |
280133 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам |
01 |
02 |
71 1 00 С1402 |
100 |
280133 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 497663 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» на 2019-2024 годы" |
01 |
04 |
09 0 00 00000 |
3000 |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы" муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» на 2019-2024 годы" | 01 | 04 |
09 1 00 00000 |
3000 | |
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих в Администрации Щеголянского сельсовета, обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест муниципальных служащих» | 01 | 04 | 09 1 01 00000 | 3000 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы, | 01 | 04 |
09 1 01 С1437 |
3000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 1 01 С1437 | 200 | 3000 |
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 494663 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 494663 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
494663 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
100 |
494663 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
13 |
350952 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 43600 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района |
01 |
13 |
73 1 00 00000 |
43600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 21800 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 21800 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования |
01 |
13 |
73 1 00П1485 |
21800 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21800 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 307352 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 307352 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 307352 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 167352 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 140000 |
Национальная оборона | 02 | 80754 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 80754 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 80754 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 80754 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
80754 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
100 |
80754 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 3000 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 3000 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 1000 | |
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования" | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 1000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1413 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1413 | 200 | 1000 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2022 годы» | 03 | 00 | 12 0 00 00000 | 2000 | |
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области Муниципальной программ "Профилактика правонарушений" "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области" на 2020-2024 годы» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 2000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 200 | 1000 |
Основное мероприятие «Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков» | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 1000 |
Национальная экономика | 04 | 65516 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 65516 | |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 04 | 12 | 0700000000 |
65016 |
|
подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области " муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2021гг." | 04 | 12 | 0720000000 |
65016 |
|
Основное мероприятие "Реализация Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" | 04 | 12 | 0720300000 | 65016 | |
Субсидии на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 0720313600 | 45511 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 0720313600 | 200 |
45511 |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07203S3600 |
19505 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 |
19505 |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 500 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 15 1 00 00000 | 500 | |
Основные мероприятия «Формирования правовой среды обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 15 1 01 00000 | 500 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 200 | 500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 503332.83 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 503332.83 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024 годы» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 103334,83 | |
подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024годы» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 103334,83 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 83334.83 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 83334.83 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 83334.83 |
Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию и обслуживанию кладбищ, уход за могилами и мест захоронения» | 05 | 03 | 07 3 02 00000 | 20000 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 20000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 200 | 20000 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2025 годы» | 05 | 03 | 18 000 00000 | 399998 | |
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2025 годы» | 05 | 03 | 18 100 00000 | 399998 | |
Основное мероприятие «Удовлетворение потребности населения, проживающего на территории в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области в комфортных условиях жизни | 05 | 03 | 18 101 00000 | 399998 | |
Создание спортивных и детских игровых площадок | 05 | 03 | 18 101L 5760 | 399998 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 18 101 L 5760 | 200 | 399998 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 411230 | |||
КУЛЬТУРА | 08 | 01 | 411230 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024 годы " | 08 | 01 | 01 000 00000 | 411230 | |
