СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЩЕГОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 января 2020 года №6/29/84
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 27 декабря 2019 года № 28/80 «О бюджете муниципального образования
«Щеголянский сельсовет» Беловского района
Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Заслушав и обсудив информацию Главы Щеголянского сельсовета Беловского района Малахова И.В. «О внесении изменения и дополнения в решения Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Собрание депутатов
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрание депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 27 декабря 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (информационный бюллетень от 27 декабря 2019 года №20); следующие изменения и дополнения:
«общий объем расходов сумме 1 514 016,00 рублей» заменить словами «общий объем расходов в сумме 1 567 350,83 рублей
Приложения №1,3,7,9, 11 изложить в новой редакции
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель собрания депутатов
Щеголянского сельсовета Беловского района: В.Н. Губарев
Глава Щеголянского сельсовета
Беловского района: И.В. Малахов
Приложение №1
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №6-29/84 от 27.01.2020г «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района
Курской области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
х | Источники финансирования дефицита бюджета- всего, в том числе | 53334,83 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 53334,83 |
01 00 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств, всего | -1 514 016 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств | -1 514 016 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-1 514 016 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-1 514 016 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-1 514 016 |
01 00 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств, всего | 1567350,83 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 1567350,83 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1567350,83 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
1567350,83 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 1567350,83 |
Приложение №3
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №6-29/84 от 27.01.2020г «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района
Курской области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
001 | Администрация Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | |
001 | 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
001 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
001 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
001 | 1 11 05093 10 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05325 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
001 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
001 | 1 11 09015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
001 | 1 12 04051 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
001 | 1 12 04052 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части арендной платы |
001 | 1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 13 01076 10 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений |
001 | 1 13 01540 10 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
001 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
001 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу ' |
001 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02058 10 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств |
001 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
001 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 14 06045 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
001 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
001 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
001 |
1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
001 | 1 16 10032 10 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями |
001 | 1 16 07090 10 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями |
001 | 1 16 01074 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
001 | 1 16 25074 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 16 25085 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
001 | 1 16 37040 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 16 42050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
001 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
001 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
001 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
001 | 1 17 14030 10 0000 150 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления *, ** |
* Администраторами доходов по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 0000 00 - безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.
** Главными администраторами доходов, администраторами доходов по группе доходов «2 00 00000 00 - безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляемых в бюджеты поселений) являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения.
Приложение №7
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №6-29/84 от 27.01.2020г «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района
Курской области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 1567350.83 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 917532 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 209394 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 209394 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 01 | 02 |
71 1 00 00000 |
209394 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 |
71 1 00 С1402 |
209394 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам |
01 |
02 |
71 1 00 С1402 |
100 |
209394 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 356186 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» на 2019-2024 годы" |
01 |
04 |
09 0 00 00000 |
3000 |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы" муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» на 2019-2024 годы" | 01 | 04 |
09 1 00 00000 |
3000 | |
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих в Администрации Щеголянского сельсовета, обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест муниципальных служащих» | 01 | 04 | 09 1 01 00000 | 3000 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы, | 01 | 04 |
09 1 01 С1437 |
3000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 1 01 С1437 | 200 | 3000 |
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 353186 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 353186 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
353186 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
100 |
353186 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
13 |
350952 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 43600 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района |
01 |
13 |
73 1 00 00000 |
43600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 21800 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 21800 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования |
01 |
13 |
73 1 00П1485 |
21800 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21800 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 307352 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 307352 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 307352 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 167352 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 140000 |
Национальная оборона | 02 | 80754 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 80754 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 80754 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 80754 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
80754 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
100 |
80754 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 3000 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 3000 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 1000 | |
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования" | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 1000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1413 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1413 | 200 | 1000 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2022 годы» | 03 | 00 | 12 0 00 00000 | 2000 | |
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области Муниципальной программ "Профилактика правонарушений" "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области" на 2020-2024 годы» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 2000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 200 | 1000 |
Основное мероприятие «Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков» | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 1000 |
Национальная экономика | 04 | 500 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 500 | |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 500 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 15 1 00 00000 | 500 | |
Основные мероприятия «Формирования правовой среды обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 15 1 01 00000 | 500 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 200 | 500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 153334,83 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 153334,83 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024 годы» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 103334,83 | |
подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024годы» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 103334,83 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 83334.83 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 83334.83 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 83334.83 |
Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию и обслуживанию кладбищ, уход за могилами и мест захоронения» | 05 | 03 | 07 3 02 00000 | 20000 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 20000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 200 | 20000 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2025 годы» | 05 | 03 | 18 000 00000 | 50000 | |
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2025 годы» | 05 | 03 | 18 100 00000 | 50000 | |
Основное мероприятие «Удовлетворение потребности населения, проживающего на территории в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области в комфортных условиях жизни | 05 | 03 | 18 101 00000 | 50000 | |
Создание спортивных и детских игровых площадок | 05 | 03 | 18 101L 5760 | 50000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 18 101 L 5760 | 50000 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 411230 | |||
КУЛЬТУРА | 08 | 01 | 411230 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024 годы " | 08 | 01 | 01 000 00000 | 411230 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа " Развитие культуры в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024 годы " | 08 | 01 | 01 100 00000 | 411230 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 411230 | |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 121705 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 121705 |
Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 159505 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 159505 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 130020 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 129920 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 100 |
Физическая культура и спорт | 11 | 1000 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 |
|
1000 |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы " | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 1000 | |
Основное мероприятие "Организация проведения спортивных мероприятий и привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом". | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 1000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 |
|
1000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 1000 |
Приложение №9
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №6-29/84 от 27.01.2020г «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района
Курской области от 27.12. 2019 года №28/80 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
В С Е Г О | 1514016 | |||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 000 | 917532 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 209394 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 209394 | |
