СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЩЕГОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2019г № 28/83
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2018 года
№ 16/47 «О бюджете муниципального образования
«Щеголянский сельсовет» Беловского района
Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Заслушав и обсудив информацию Главы Щеголянского сельсовета Беловского района Малахова И.В. о внесении изменения и дополнения в решения Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Собрание депутатов
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрание депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2018 года №16/47 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (информационный бюллетень от 25 декабря 2018 года №24); собрание депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №6/17/49 от 23.01.2019г., собрание депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №6/19/55 от 25.04.2019г собрание депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №21/59 от 07.06.2019г; собрание депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №22/62 от 27.06.2019г; собрание депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №23/66 от 30.07.2019г; собрание депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №24/67 от 24.10.2019г следующие изменения и дополнения:
«общий объем доходов сумме 1259588 рублей» заменить словами «общий объем доходов в сумме 2 638 547 рублей
«общий объем расходов сумме 1 315 969,30 рублей» заменить словами «общий объем расходов в сумме 2 678 059,18 рублей
Дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 56381,30 рублей заменить словами 0,00 рублей
Приложения №1,5,7,9 изложить в новой редакции
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель собрания депутатов
Щеголянского сельсовета Беловского района: В.Н. Губарев
Глава Щеголянского сельсовета
Беловского района: И.В. Малахов
Приложение №1
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №28/83 от 27.12.2019. «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района
Курской области от 25.12. 2018 года №16/47 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
х | Источники финансирования дефицита бюджета- всего, в том числе | 39512,18 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 40000,66 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 40000,66 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -40000,66 |
01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | -40000,66 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 39512,18 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 39512,18 |
01 00 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств, всего | -2678547,66 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств | -2678547,66 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-2678547,66 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-2678547,66 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-2678547,66 |
01 00 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств, всего | 2718059.84 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 2718059.84 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2718059.84 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
2718059.84 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 2718059,84 |
Приложение №5
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области № 28/83 от 27.12.2019 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района
Курской области от 25.12. 2018 года №16/47 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области в 2019 году
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма
|
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 583613 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 40187 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 40187 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 39223 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабины, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 964 |
1 05 00000 00 0000 110 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 21052 |
1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 21052 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 21052 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 522224 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 36850 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 36850 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 485374 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 180132 |
1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 180132 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц. | 305242 |
1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 305242 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2054937 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2007634 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1396822 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 176562 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 176562 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1220260 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1220260 |
2 02 02000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной сферы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 152880 |
2 0 2 02999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 152880 |
2 02 02999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджета сельских поселений | 152880 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 77818 |
2 02 35118 00 0000 150
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77818 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77818 |
2 02 40000 00 0000 150 | иные межбюджетные трансферты | 380114 |
2 02 40014 00 0000 150 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 380114 |
2 02 40014 10 0000 150 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов районов на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 380114 |
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 47300 |
2 07 05000 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 47300 |
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 47300 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2638543 |
Приложение №7
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области № 28/83 от 27.12.2019 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района
Курской области от 25.12. 2018 года №16/47 «О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год
(рублей)
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР |
ВР
|
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 2678059,18 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 1452467,18 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 345321 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 345321 | |
Глава Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 02 | 711 00 00000 | 345321 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 345321 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 345321 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 591279 | ||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 04 | 730 00 00000 | 591279 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 73100 00000 | 591279 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 591279 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 591279 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 01 | 04 | 0900000000 | 2310 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 01 | 04 | 0910000000 | 2310 | |
Основные мероприятия «Повышение квалификации муниципальных служащих в Администрации Щеголянского сельсовета | 01 | 04 | 0910100000 | 2310 | |
Мероприятия, направленные на развития муниципальной службы | 01 | 04 | 09101С1437 | 2310 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09101С1437 | 200 | 2310 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды местной администрации | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 | 13 | 512557,18 | ||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30100 | |
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30100 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 8500 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 8500 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 482457,18 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 482457,18 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 4824577,18 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 318905,18 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 163552 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 77818 | ||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 02 | 03 | 77818 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 77818 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 77818 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 77818 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 77818 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 3450 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 2450 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 03 | 10 | 13 0 00 0000 | 2450 | |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 03 | 10 | 1300000000 | 2450 | |
Подпрограмма «обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» «муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2021 гг» | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 2450 | |
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 2450 | |
Обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений правовой и социальной защиты добровольных и пожарных и поддержки объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 2450 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 2450 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» муниципального образования «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области «Профилактика правонарушений на 2019-2021 гг.» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 1000 | |
Основное мероприятие «Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 12 2 01 00000 | 1000 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01С1486 | 200 | 1000 |
Национальная экономика | 04 | 80614 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 000 | 80614 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 04 | 12 | 0700000000 | 000 | 80114 |
подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области " муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2021гг." | 04 | 12 | 0720000000 | 000 | 80114 |
Основное мероприятие "Реализация Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" | 04 | 12 | 0720313600 | 000 | 56080 |
Субсидии на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 0720313600 | 000 | 56080 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 | 56080 |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07203S3600 | 000 | 24034 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 | 24034 |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг |
04 | 12 | 15 0 00 00000 | 000 | 500 |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг |
04 | 12 | 15 1 00 00000 | 000 | 500,00 |
Основные мероприятия «Формирование правовой среды обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 04 | 12 | 151001 00000 | 000 | 500,00 |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 04 | 12 | 151001 С1405 | 000 | 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 151001 С1405 | 200 | 500,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 499250 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0600000000 | 300000 | |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области" | 05 | 02 | 0610000000 | 300000 | |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по организации в границах поселения электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 05 | 02 | 0610100000 | 300000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 06101П1427 | 200 | 300000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 199250 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг» | 05 | 03 | 0700000000 | 199250 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019 -2021 гг» | 05 | 03 | 0730000000 | 199250 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 0730100000 | 199250 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07301С1433 | 199250 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 199250 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 563430 | ||
Культура | 08 | 01 | 563430 | ||
Муниципальная программа «Развития культуры» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 563430 | |
подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развития культуры» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 563430 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 563430 | |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 0110113330 | 152880 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 152880 |
Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01101S3330 | 109655 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами» | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 109655 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 300795 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 011 01С1401 | 800 | 100 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 1000 | ||
МАССОВЫЙ СПОРТ | 11 | 02 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 1000 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 1000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01С1406 | 200 | 1000 |
Обслуживание муниципального долга | 13 | 00 | 0 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 30 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 гг | 13 | 01 | 30 | ||
Подпрограмма «управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 гг | 13 | 01 | 1410000000 | 30 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 14101 00000 | 30 | |
Процентные платежи по государственному долгу | 13 | 01 | 14101С1465 | 30 | |
Обслуживание внутреннего долга | 13 | 01 | 14101С1465 | 700 | 30 |
Приложение №9
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №28/83 от 27.12.2019г «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района
Курской области от 25.12. 2018 года №16/47«О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР |
ВР
|
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 001 | 2678059,18 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 1452467,18 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 345321 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 345321 | |
Глава Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 02 | 711 00 00000 | 345321 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 345321 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 345321 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 591279 | ||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 730 00 00000 | 591279 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 73100 00000 | 591279 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 591279 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 591279 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 001 | 01 | 04 | 0900000000 | 2310 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 001 | 01 | 04 | 0910000000 | 2310 | |
Основные мероприятия «Повышение квалификации муниципальных служащих в Администрации Щеголянского сельсовета | 001 | 01 | 04 | 0910100000 | 2310 | |
Мероприятия, направленные на развития муниципальной службы | 001 | 01 | 04 | 09101С1437 | 2310 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 09101С1437 | 200 | 2310 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 | 01 | 11 | 7800000000 | 1000 | |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 7810000000 | 1000 | |
Резервные фонды местной администрации | 001 | 01 | 11 | 781 00С1403 | 800 | 1000 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
001 | 01 | 13 | 512557,18 | ||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30100 | |
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30100 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 8500 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 8500 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600 | |
