проект
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЩЕГОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «____» _________ 2019 года № ____
О бюджете муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 1514016,00 рублей
общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 1514016,00 рублей;
Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме 0 рублей,
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района на 2021 и 2022 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 845457,00 рублей, на 2022 год в сумме 851279,00 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 845457,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 19112,00 рублей, на 2022 год в сумме 851279,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 38419,00 рубля.
Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 0 рублей, дефицит (профицит) бюджета муниципального образования на 2022 год в сумме 0 рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района
1.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Щеголянский сельсовет» Беловского района:
на 2020 год согласно приложению №1 к настоящему Решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №2 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
|
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов.
1. Установить, что средства, поступающие получателям бюджетных средств, в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета.
2. Установить, что поступающие получателям бюджетных добровольные взносы и пожертвования «безвозмездные перечисления» казенным учреждениям (за исключением органов муниципальной власти) в полном объеме зачисляются в доход муниципального образования и направляются на финансирование получателей бюджетных средств согласно цели их предоставления за исключением расходов на содержание органов муниципальной власти.
3. Установить, что в 2020 году невыясненные поступления, зачисленные в бюджет муниципального образования до 1 января 2016 года и по которым по состоянию на 1 января 2020 года не осуществлен возврат, зачет, уточнение, подлежат в соответствии с федеральным законодательством отражению Федеральным казначейством по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов местного бюджета.
4. Установить, что указанные в части 3 настоящей статьи прочие неналоговые доходы местного бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат.
Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов бюджета
муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского
района в 2020 году и в плановом периоде 2021-2022 годов
1. Утвердить прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области:
в 2020 году, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению №6 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Щеголянского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района:
на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Щеголянского сельсовета и непрограммым направлениям деятельности) группам видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
4. Утвердить размер резервного фонда Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района в сумме 1000 рублей, на 2021 год-1000 рублей, на 2022 год-1000 рублей.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района в 2020 году.
1. Остатки средств бюджета муниципального образования по состоянию на 1 января 2020 год на счете бюджета муниципального образования, образовавшиеся в связи с неполным использованием получателя средств бюджета восстановленных Фондом социального страхования Российской Федерации кассовых расходов, в соответствии с Федеральным законодательством направляются в 2020 году на те же цели в качестве дополнительного источника.
2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2020 году в сводную бюджетную роспись вносятся изменения без внесения изменений в настоящее решение в случае использования (перераспределения) бюджетных ассигнований.
3. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования без внесения изменений в настоящее Решение:
1)реорганизация казённых учреждений,
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда муниципальных служащих Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области, между главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета в случае принятия Главой Щеголянского сельсовета Беловского района решений о сокращении численности муниципальных служащих;
3) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации без изменения целевого направления бюджетных ассигнований;
4) перераспределение бюджетных ассигнований на приоритетные проекты (программы), национальные проекты, осуществляемые в рамках муниципальных программ Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области, в пределах объемов, предусмотренных на реализацию соответствующих муниципальных программ Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами,целевыми статьями и видами расходов в пределах объемов экономии бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4. Установить, что получатель средств бюджета муниципального образования вправе предусматривать авансовые платежи:
1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) в размерах:
а) 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (контрактам):
об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные издания ( в том числе периодические и справочные) и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета,
б) не более 60 процентов суммы договора (государственного контракта)- по договорам (муниципальным контрактам), на приобретение горюче-смазочных материалов,
в) не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по иным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
г) для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по организации участия в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), в том числе с оплатой организационных взносов, а также расходов, связанных со служебными командировками, в размере 100 процентов;
5. Предоставить право Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района определить перечень приоритетных расходов бюджета муниципального образования , подлежащих финансированию в первоочередном порядке.
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов муниципальной власти муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района
1.Органы местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений.
2.Установить, что с 1 февраля 2020 года размер денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области, окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области, индексируется на 1,03 в пределах утвержденного постановления Администрации Курской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.
Статья 9. Привлечение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков
Администрация Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов вправе привлекать бюджетные кредиты на финансирование кассовых разрывов и погашение долговых обязательств.
Статья 10. Муниципальный долг бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района
1.Установить предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 279016,50 рублей, на 2021 год 276137,50 рублей, на 2022 год 278077,00 рублей.
2.Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района на 1 января 2021 года по долговым обязательствам муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района в сумме 27901,65 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0 рублей.
3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района на 1 января 2022 года по долговым обязательствам муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.
4. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района на 1 января 2023 года по долговым обязательствам муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.
5. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год согласно приложению № 15 к настоящему Решению и программу муниципальных внутренних заимствований на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №16
6. Утвердить программу муниципальных гарантий на 2020 год согласно приложению № 17 к настоящему Решению и программу муниципальных гарантий на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №18 к настоящему Решению.
Статья 11. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель Собрания депутатов В.Н. Губарев
Глава Щеголянского сельсовета
Беловского района И.В. Малахов
Приложение№1
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от ___________ № __ "О бюджете муниципального образования "Щеголянский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
х | Источники финансирования дефицита бюджета- всего, в том числе | 0 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 0 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 |
01 00 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств, всего | -1 514 016 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств | -1 514 016 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-1 514 016 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-1 514 016 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-1 514 016 |
01 00 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств, всего | 1 514 016 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 1 514 016 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 514 016 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
1 514 016 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 1 514 016 |
Приложение№2
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от ___________ № __ "О бюджете муниципального образования "Щеголянский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на плановый период 2021 и 2022 годов
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма 2021год |
Сумма 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
х | Источники финансирования дефицита бюджета- всего, в том числе | 0 | 0 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | 0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 0 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | 0 |
01 00 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств, всего | -845457 | -851279 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств | -845457 | -851279 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -845457 | -851279 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -845457 | -851279 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -845457 | -851279 |
01 00 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств, всего | 845457 | 851279 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 845457 | 851279 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 845457 | 851279 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 845457 | 851279 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 845457 | 851279 |
Приложение№3
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от ___________ № __ "О бюджете муниципального образования "Щеголянский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
001 | Администрация Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | |
001 | 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
001 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
001 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
001 | 1 11 05093 10 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05325 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
001 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
001 | 1 11 09015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
001 | 1 12 04051 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
001 | 1 12 04052 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части арендной платы |
001 | 1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 13 01076 10 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений |
001 | 1 13 01540 10 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
001 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
001 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу ' |
001 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02058 10 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств |
001 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
001 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
001 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 14 06045 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
001 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
001 | 1 16 25074 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 16 25085 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений. |
001 | 116 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба ,причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств(в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
001 | 1 16 37040 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 16 42050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
001 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
001 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений. |
001 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
001 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
001 | 1 17 14030 10 0000 150 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления *, ** |
* Администраторами доходов по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 0000 00 - безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.
** Главными администраторами доходов, администраторами доходов по группе доходов «2 00 00000 00 - безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляемых в бюджеты поселений) являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения.
Приложение№4
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от ___________ № __ "О бюджете муниципального образования "Щеголянский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района
Курской области
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
1 | 2 | 3 |
001 | Администрация Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | |
001 | 01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации |
001 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации |
001 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
001 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
Приложение№5
к решению Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от ___________ № __ "О бюджете муниципального образования "Щеголянский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области в 2020 году
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма
|
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 558033 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 53302 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 53302 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 53168 |
