АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЕГОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2019 года №50-а
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области
за 2 квартал 2019 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области утвержденного решением Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 25.12. 2018 г. № 16/47 администрация Щеголянского
сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет начальника отдела администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области Абакумовой Л.В. об исполнении бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2019 года по доходам в сумме 1477258.40 рублей и по расходам в сумме 1037431,39 рублей, со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (прилагается);
по распределению бюджетных ассигнований муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (прилагается);
по распределению бюджетных ассигнований муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему постановлению (прилагается);
по источникам финансирования дефицитов бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области согласно приложению №4 к настоящему постановлению (прилагается);
по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов приложение №5 к настоящему постановлению (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
информационном бюллетени.
Глава Щеголянского сельсовета
Беловского района Курской области И.В. Малахов
Приложение №1
к постановлению главы администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №50а от 31.07.2019 года
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2 квартал 2019 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма исполнения |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 159114.40 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 26098.24 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 26098.24 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 25134.26 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабины, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 963.98 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | - |
1 05 00000 00 0000 110 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 21051.25 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 21051.25 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 21051.25 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 111964.91 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 5467.78 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 5467.78 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 106497.13 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 92482 |
1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 92482 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц. | 14015.13 |
1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 14015.13 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | - |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | - |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | - |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1318144 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1273144 |
2 02 15000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1148388 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 125557 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 125557 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1022831 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1022831 |
2 02 02000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной сферы Российской Федерации | 57922 |
2 0 2 02999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 57922 |
2 02 02999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджета сельских поселений | 57922 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 42800 |
2 02 35118 00 0000 150
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 42800 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 42800 |
2 02 40000 00 0000 150 | иные межбюджетные трансферты | 24034 |
2 02 40014 00 0000 150 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 24034 |
2 02 40014 10 0000 150 | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов районов на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 24034 |
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 45000 |
2 07 05000 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 45000 |
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 45000 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1477258.40 |
Приложение №2
к постановлению главы администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области № 50а от 31.07.2019 года
РАСПЛЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА за 2 квартал 2019 года
(рублей)
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР |
ВР
|
Суммаисполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 1037431.39 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 634995.46 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 153882.30 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 153882.30 | |
Глава Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 02 | 711 00 00000 | 153882.30 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 153882.30 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 153882.30 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 248364.31 | ||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 04 | 730 00 00000 | 248364.31 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 73100 00000 | 248364.31 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 248364.31 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 248364.31 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 01 | 04 | 0900000000 | 0 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 01 | 04 | 0910000000 | 0 | |
Основные мероприятия «Повышение квалификации муниципальных служащих в Администрации Щеголянского сельсовета | 01 | 04 | 0910100000 | 0 | |
Мероприятия, направленные на развития муниципальной службы | 01 | 04 | 09101С1437 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09101С1437 | 200 | 0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 0 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 0 | |
Резервные фонды местной администрации | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 | 13 | 232748.85 | ||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 15048 | |
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 15048 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 4248 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 4248 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 10800 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 10800 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 217700.85 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 217700.85 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 217700.85 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 136752.15 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 80948.70 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 42800 | ||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 02 | 03 | 42800 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 02 | 03 | 77 0 00 00000 |
42800 |
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 02 | 03 | 77 2 00 00000 |
42800 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 42800 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 42800 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 03 | 10 | 13 0 00 0000 | 0 | |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 03 | 10 | 1300000000 | 0 | |
Подпрограмма «обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» «муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2021 гг» | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 0 | |
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 0 | |
Обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений правовой и социальной защиты доброволь0ных и пожарных и поддержки объединений0 пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 0 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» муниципального образования «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 0 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области «Профилактика правонарушений на 2019-2021 гг.» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 0 | |
Основное мероприятие «Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 12 2 01 00000 | 0 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01С1486 | 200 | 0 |
Национальная экономика | 04 | 24034 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 000 | 24034 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 04 | 12 | 0700000000 | 000 | 24034 |
подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области " муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2021гг." | 04 | 12 | 0720000000 | 000 | 24034 |
Основное мероприятие "Реализация Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре не0движимости" | 04 | 12 | 0720313600 | 000 | 0 |
Субсидии на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 0720313600 | 000 |
0
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 0720313600 | 200 | 24034 |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07203S3600 | 000 | 24034 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 |
24034
|
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг |
04 | 12 | 15 0 00 00000 | 000 | 0 |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг |
04 | 12 | 15 1 00 00000 | 000 | 0 |
Основные мероприятия «Формирование правовой среды обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 04 | 12 | 151001 00000 | 000 | 0 |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 04 | 12 | 151001 С1405 | 000 | 0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 151001 С1405 | 200 | 0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 65559.96 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 65559.98 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг» | 05 | 03 | 0700000000 | 65559.98 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019 -2021 гг» | 05 | 03 | 0730000000 | 65559.98 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 0730100000 | 65559.98 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07301С1433 | 65559.98 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 65559.98 |
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 269041.95 | ||
Культура | 08 | 01 | 269041.95 | ||
Муниципальная программа «Развития культуры» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 269041.95 | |
подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развития культуры» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 269041.95 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 269041.95 | |
Субсидии местным бюджетам на зарплату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения культуры муниципального образования сельских поселений. | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 57922 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 011 01 S3330 | 59136.48 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами» | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 59136.48 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 151982.50 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 011 01С1401 | 800 | 0.97 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 1000 | ||
МАССОВЫЙ СПОРТ | 11 | 02 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Развития физической культуры и спорта» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 1000 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 |
1000 |
|
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01С1406 | 200 | 1000 |
Обслуживание муниципального долга | 13 | 00 | 0 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 0 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 гг | 13 | 01 | 0 | ||
Подпрограмма «управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 гг | 13 | 01 | 1410000000 | 0 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 14101 00000 | 0 | |
Процентные платежи по государственному долгу | 13 | 01 | 14101С1465 | 0 | |
Обслуживание внутреннего долга | 13 | 01 | 14101С1465 | 700 | 0 |
Приложение №3
к постановлению главы администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области №50а от 31.07.2019 года
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГОЛЯНСКИСЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ за 2 квартал 2019 года
рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР |
ВР
|
Суммаисполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 001 | 1037431.39 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 634995.46 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 153882.30 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 153882.30 | |
Глава Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 02 | 711 00 00000 | 153882.30 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 153882.30 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 153882.30 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 248364.31 | ||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 730 00 00000 | 248364.31 | |
Обеспечение деятельности Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 73100 00000 | 248364.31 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 248364.31 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 248364.31 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 001 | 01 | 04 | 0900000000 | 0 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 001 | 01 | 04 | 0910000000 | 0 | |
Основные мероприятия «Повышение квалификации муниципальных служащих в Администрации Щеголянского сельсовета | 001 | 01 | 04 | 0910100000 | 0 | |
Мероприятия, направленные на развития муниципальной службы | 001 | 01 | 04 | 09101С1437 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 09101С1437 | 200 | 0 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 0 | |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 0 | |
Резервные фонды местной администрации | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
001 | 01 | 13 | 232748.85 | ||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 15048 | |
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 15048 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 4248 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 4248 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 10800 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 10800 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 217700.85 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 217700.85 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 217700.85 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 136752.15 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 80948.70 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 001 | 02 | 00 | 42800 | ||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 001 | 02 | 03 | 42800 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 |
42800 |
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 гг | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 |
42800 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 42800 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 42800 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 00 | 0 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 0000 | 0 | |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021гг | 001 | 03 | 10 | 1300000000 | 0 | |
Подпрограмма «обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» «муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2021 гг» | 001 | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 0 | |
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 0 | |
Обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений правовой и социальной защиты добровольных и пожарных и поддержки объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 0 |
